Recycling Totals
![]() | (pdf file) |
|---|---|
(pdf file) | |
(pdf) |
Annual Recylables |
| Glass | Plastic | Paper | Cardbd | Alum | Metal | Tires | Batteries | Other | Total | |
| 1994 | 124.50 | 1.48 | 117.91 | 78.71 | 3.90 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.37 |
| 1995 | 117.30 | 6.40 | 151.34 | 82.05 | 5.20 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.64 |
| 1996 | 67.14 | 4.39 | 76.21 | 89.51 | 3.50 | 15.46 | 4.35 | 0.25 | 0.00 | 260.81 |
| 1997 | 54.91 | 5.19 | 83.99 | 89.03 | 2.87 | 18.16 | 3.12 | 0.75 | 0.00 | 258.02 |
| 1998 | 41.28 | 5.30 | 80.99 | 95.91 | 1.74 | 28.06 | 2.29 | 1.30 | 0.00 | 256.87 |
| 1999 | 30.47 | 7.63 | 79.99 | 101.17 | 1.64 | 114.68 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 339.73 |
| 2000 | 28.64 | 6.59 | 85.93 | 100.97 | 1.53 | 67.34 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 294.65 |
| 2001 | 28.96 | 7.67 | 103.45 | 105.53 | 1.10 | 92.75 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 344.47 |
| 2002 | 19.46 | 8.61 | 87.24 | 109.16 | 1.25 | 111.14 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 341.73 |
| 2003 | 19.16 | 7.84 | 47.02 | 107.61 | 1.07 | 79.86 | 6.79 | 0.00 | 2.00 | 271.34 |
| 2004 | 19.31 | 8.33 | 32.48 | 110.39 | 0.97 | 96.9 | 2.97 | 0.00 | 2.00 | 273.55 |
| 2005 | 20.74 | 10.43 | 57.95 | 109.84 | 2.26 | 79.73 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 286.13 |
| 2006 | 30.38 | 12.13 | 67.55 | 113.98 | 2.88 | 97.57 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 328.47 |




